1. 快速拿身份项目:快至当天即可获得瓦努阿图绿卡;
2. 超低价移民项目:无第三方,无律师费,无投资款,真正的最低价移民;
3. 简单宽松项目:无移民监,无需解释资金来源,无需追溯资金持有历史,一步到位拿绿卡;
4. 超高性价比:零投资获赠南太平洋金融中心离岸公司,轻松实现身份、资产双赢;
5. 极佳地理优势:毗邻澳洲、新西兰、斐济群岛;英法双语;Lonely Planet 推荐十大旅游必到地方,连续两年被评为世界上最幸福的国度;
6. 实用身份的优选:可助子女就读国际学校,参加国内大型考试可低分录取;
瓦努阿图移民成功案例12天获批永居
加拿大曼尼托巴省(Manitoba)位于加拿大中南部,有“阳光之都”的美誉。加拿大曼省商业移民自推出以来,因其门槛低,无年龄、语言和学...
瓦努阿图签证目前免签129个国家
| 孟加拉国 | 免签 | 柬埔寨 | 免签 |
|---|---|---|---|
| 香港 | 免签 | 印度尼西亚 | 免签 |
| 老挝 | 免签 | 澳门 | 免签 |
| 马来西亚 | 免签 | 马尔代夫 | 免签 |
| 尼泊尔 | 免签 | 菲律宾 | 免签 |
| 新加坡 | 免签 | 斯里兰卡 | 免签 |
| 东帝汶 | 免签 | 安道尔 | 免签 |
| 奥地利 | 免签 | 白俄罗斯 | 免签 |
| 比利时 | 免签 | 波黑共和国 | 免签 |
| 保加利亚 | 免签 | 克罗地亚 | 免签 |
| 塞浦路斯 | 免签 | 捷克共和国 | 免签 |
| 丹麦 | 免签 | 爱沙尼亚 | 免签 |
| 法罗群岛 | 免签 | 芬兰 | 免签 |
| 法国 | 免签 | 德国 | 免签 |
| 直布罗陀 | 免签 | 希腊 | 免签 |
| 格陵兰 | 免签 | 匈牙利 | 免签 |
| 冰岛 | 免签 | 爱尔兰 | 免签 |
| 意大利 | 免签 | 科索沃 | 免签 |
| 拉脱维亚 | 免签 | 列支敦士登 | 免签 |
| 立陶宛 | 免签 | 卢森堡 | 免签 |
| 马耳他 | 免签 | 摩尔多瓦 | 免签 |
| 摩纳哥 | 免签 | 黑山 | 免签 |
| 荷兰 | 免签 | 挪威 | 免签 |
| 波兰 | 免签 | 葡萄牙 | 免签 |
| 罗马尼亚 | 免签 | 俄罗斯联邦 | 免签 |
| 圣马力诺 | 免签 | 斯洛伐克 | 免签 |
| 斯洛文尼亚 | 免签 | 西班牙 | 免签 |
| 瑞典 | 免签 | 瑞士 | 免签 |
| 英国 | 免签 | 梵蒂冈城 | 免签 |
| 贝宁 | 免签 | 博茨瓦纳 | 免签 |
| 佛得角群岛 | 免签 | 科摩罗群岛 | 免签 |
| 吉布提 | 免签 | 埃及 | 免签 |
| 冈比亚 | 免签 | 几内亚比绍 | 免签 |
| 肯尼亚 | 免签 | 莱索托 | 免签 |
| 马达加斯加 | 免签 | 马拉维 | 免签 |
| 毛里塔尼亚 | 免签 | 毛里求斯 | 免签 |
| 莫桑比克 | 免签 | 卢旺达 | 免签 |
| 塞内加尔 | 免签 | 塞舌尔 | 免签 |
| 索马里 | 免签 | 圣赫勒拿 | 免签 |
| 斯威士兰 | 免签 | 坦桑尼亚 | 免签 |
| 多哥 | 免签 | 乌干达 | 免签 |
| 赞比亚 | 免签 | 津巴布韦 | 免签 |
| 库克群岛 | 免签 | 斐济 | 免签 |
| 法属波利尼西亚 | 免签 | 基里巴斯 | 免签 |
| 马绍尔群岛 | 免签 | 密克罗尼西亚 | 免签 |
| 瑙鲁 | 免签 | 新喀里多尼亚 | 免签 |
| 纽埃 | 免签 | 帕劳群岛 | 免签 |
| 巴布亚新几内亚 | 免签 | 萨摩亚 | 免签 |
| 所罗门群岛 | 免签 | 汤加 | 免签 |
| 图瓦卢 | 免签 | 安提瓜和巴布达 | 免签 |
| 巴哈马 | 免签 | 巴巴多斯 | 免签 |
| 英属维尔京群岛 | 免签 | 开曼群岛 | 免签 |
| 多米尼加 | 免签 | 多明尼加共和国 | 免签 |
| 格林纳达 | 免签 | 海地 | 免签 |
| 牙买加 | 免签 | 蒙特塞拉特 | 免签 |
| 圣基茨和尼维斯 | 免签 | 圣卢西亚 | 免签 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 免签 | 特立尼达和多巴哥 | 免签 |
| 伯利兹 | 免签 | 百慕大 | 免签 |
| 玻利维亚 | 免签 | 哥斯达黎加 | 免签 |
| 厄瓜多尔 | 免签 | 萨尔瓦多 | 免签 |
| 危地马拉 | 免签 | 洪都拉斯 | 免签 |
| 尼加拉瓜 | 免签 | 巴拿马 | 免签 |
| 秘鲁 | 免签 | 亚美尼亚 | 免签 |
| 伊朗 | 免签 | 以色列 | 免签 |
| 巴勒斯坦 | 免签 |
扫一扫,咨询| 移民热度 | |
|---|---|
| 居住环境 | |
| 福利保障 | |
| 教育质量 | |
| 投资环境 | |
| 就业环境 |