1、马绍尔护照办理的时间短,流程简单,仅需9-12个月即可拿到护照
2、对申请人的要求不高,没有财产,学历,语言的门槛限制
3、持有马绍尔护照可自由进出美国,并可在美国无限期长期工作和居住
4、持马绍尔护照在美国工作和居住,虽然不等于持有绿卡,无法享受美国福利,但是可以为客户办理到美国的社保卡
5、小孩在美国学习,可以享受美国的待遇,接受优质的美国教育
6、持马绍尔护照在美工作居住,每次出入境很自由,不受限制,免除了美国绿卡规定的每次离美时间不得超过半年的强制性约束
7、持马绍尔护照的人今后申请美国绿卡会更加容易,申请流程和环节会方便很多
8、免签国家很多,包括美国,巴拿马,英属维京群岛,英国,丹麦,瑞典,西班牙,中国香港,中国澳门,韩国,新加坡等一百多个国家和地区
恭喜深圳王女成功办理马绍尔护照项目!
马绍尔移民政策,创建于2003年1月,由马绍尔群岛共和国国会通过,旨在运作来自外国捐赠者的捐赠资金,促进马绍尔群岛共和国经济渔业经...
马绍尔签证目前免签124个国家
| 孟加拉国 | 免签 | 柬埔寨 | 免签 |
|---|---|---|---|
| 香港 | 免签 | 印度尼西亚 | 免签 |
| 老挝 | 免签 | 澳门 | 免签 |
| 马来西亚 | 免签 | 马尔代夫 | 免签 |
| 尼泊尔 | 免签 | 菲律宾 | 免签 |
| 新加坡 | 免签 | 韩国 | 免签 |
| 斯里兰卡 | 免签 | 东帝汶 | 免签 |
| 安道尔 | 免签 | 奥地利 | 免签 |
| 比利时 | 免签 | 波黑共和国 | 免签 |
| 保加利亚 | 免签 | 克罗地亚 | 免签 |
| 塞浦路斯 | 免签 | 捷克共和国 | 免签 |
| 丹麦 | 免签 | 爱沙尼亚 | 免签 |
| 法罗群岛 | 免签 | 芬兰 | 免签 |
| 法国 | 免签 | 德国 | 免签 |
| 直布罗陀 | 免签 | 希腊 | 免签 |
| 格陵兰 | 免签 | 匈牙利 | 免签 |
| 冰岛 | 免签 | 意大利 | 免签 |
| 科索沃 | 免签 | 拉脱维亚 | 免签 |
| 列支敦士登 | 免签 | 立陶宛 | 免签 |
| 卢森堡 | 免签 | 马耳他 | 免签 |
| 摩尔多瓦 | 免签 | 摩纳哥 | 免签 |
| 荷兰 | 免签 | 挪威 | 免签 |
| 波兰 | 免签 | 葡萄牙 | 免签 |
| 罗马尼亚 | 免签 | 圣马力诺 | 免签 |
| 斯洛伐克 | 免签 | 斯洛文尼亚 | 免签 |
| 西班牙 | 免签 | 瑞典 | 免签 |
| 瑞士 | 免签 | 英国 | 免签 |
| 梵蒂冈城 | 免签 | 贝宁 | 免签 |
| 佛得角群岛 | 免签 | 科摩罗群岛 | 免签 |
| 吉布提 | 免签 | 埃及 | 免签 |
| 几内亚比绍 | 免签 | 肯尼亚 | 免签 |
| 马达加斯加 | 免签 | 马拉维 | 免签 |
| 毛里塔尼亚 | 免签 | 毛里求斯 | 免签 |
| 莫桑比克 | 免签 | 卢旺达 | 免签 |
| 塞内加尔 | 免签 | 塞舌尔 | 免签 |
| 索马里 | 免签 | 圣赫勒拿 | 免签 |
| 坦桑尼亚 | 免签 | 多哥 | 免签 |
| 乌干达 | 免签 | 赞比亚 | 免签 |
| 津巴布韦 | 免签 | 美属萨摩亚 | 免签 |
| 库克群岛 | 免签 | 斐济 | 免签 |
| 法属波利尼西亚 | 免签 | 关岛 | 免签 |
| 基里巴斯 | 免签 | 密克罗尼西亚 | 免签 |
| 瑙鲁 | 免签 | 新喀里多尼亚 | 免签 |
| 纽埃 | 免签 | 北马里亚纳群岛 | 免签 |
| 帕劳群岛 | 免签 | 巴布亚新几内亚 | 免签 |
| 萨摩亚 | 免签 | 所罗门群岛 | 免签 |
| 汤加 | 免签 | 图瓦卢 | 免签 |
| 瓦努阿图 | 免签 | 安圭拉 | 免签 |
| 安提瓜和巴布达 | 免签 | 巴哈马 | 免签 |
| 英属维尔京群岛 | 免签 | 多米尼加 | 免签 |
| 多明尼加共和国 | 免签 | 海地 | 免签 |
| 蒙特塞拉特 | 免签 | 波多黎各 | 免签 |
| 圣卢西亚 | 免签 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 免签 |
| 美属维尔京群岛 | 免签 | 伯利兹 | 免签 |
| 百慕大 | 免签 | 玻利维亚 | 免签 |
| 哥伦比亚 | 免签 | 哥斯达黎加 | 免签 |
| 厄瓜多尔 | 免签 | 萨尔瓦多 | 免签 |
| 危地马拉 | 免签 | 洪都拉斯 | 免签 |
| 墨西哥 | 免签 | 尼加拉瓜 | 免签 |
| 巴拿马 | 免签 | 秘鲁 | 免签 |
| 美国 | 免签 | 亚美尼亚 | 免签 |
| 伊朗 | 免签 | 约旦 | 免签 |
扫一扫,咨询| 移民热度 | |
|---|---|
| 居住环境 | |
| 福利保障 | |
| 教育质量 | |
| 投资环境 | |
| 就业环境 |